![]() |
Nazwa marki: | DZ |
Numer modelu: | Robot |
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | drewno |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Opis produktu
Głowa klubu golfowego maszyny do polerowania sprzętu produkcyjnego PLC i urządzenia do sterowania ekranem dotykowym szafki do sterowania ekranem dotykowym Robot do polerowania szlifowanie
moc urządzeń | 10.5 kW |
Narysowane napięcie | 380 V |
Maszyna do pasów | 2*3,75 kW |
Rozmiar pasa | 1900 mm |
Liczba pasów | 4 |
Powierzchnia piętra | 3800*3200 mm |
Charakterystyka
![]() |
Nazwa marki: | DZ |
Numer modelu: | Robot |
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | drewno |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Opis produktu
Głowa klubu golfowego maszyny do polerowania sprzętu produkcyjnego PLC i urządzenia do sterowania ekranem dotykowym szafki do sterowania ekranem dotykowym Robot do polerowania szlifowanie
moc urządzeń | 10.5 kW |
Narysowane napięcie | 380 V |
Maszyna do pasów | 2*3,75 kW |
Rozmiar pasa | 1900 mm |
Liczba pasów | 4 |
Powierzchnia piętra | 3800*3200 mm |
Charakterystyka