![]() |
Nazwa marki: | DZ |
Numer modelu: | FUNAC |
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | Międzynarodowe standardowe drewniane opakowanie eksportowe lub jako Twoje wymaganie. |
Warunki płatności: | L/c, T/T, Western Union |
Kran obrabiany obrabiany przedmiot ROBOT Arm 6-osiowy manipulator automatyczna szlifierka do polerowania
Konfiguracja i szczegóły
Nie | Imię | Ilość (zestaw) | Szczegółowa konfiguracja i opis funkcjonalny | Uwaga |
1 | Robot | 1 | 1. Korpus robota 2. szafka sterująca robota 3. Urządzenie do nauczania robota | IRB 4600-60 / 2. 05 Pojemność: 60 kg |
2) | Czterostanowiskowa maszyna taśmowa | 1 | Pionowy | Pas piasku wybiera się zgodnie z próbką |
3) | Podwójny stół do karmienia | 1 | 1. stenty 2. Cylinder 3. System pozycjonowania | |
4 | Pozycjoner | 1 | Z obrotem i obrotem o 90 stopni | |
5 | Taca rozładowująca | 2) | Stop aluminium | Produkcja na zamówienie |
6 | Ręka robota | 1 | Produkcja na zamówienie | |
7 | Maszyna do polerowania tkanin | 1 | Pionowy | |
8 | Maszyna do polerowania ściernic | 1 | Pionowy | |
9 | elektryczny system sterowania | 1 | PLC, ekran dotykowy |
Układ systemu
Kliknij link, aby wyświetlić wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7
![]() |
Nazwa marki: | DZ |
Numer modelu: | FUNAC |
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | Międzynarodowe standardowe drewniane opakowanie eksportowe lub jako Twoje wymaganie. |
Warunki płatności: | L/c, T/T, Western Union |
Kran obrabiany obrabiany przedmiot ROBOT Arm 6-osiowy manipulator automatyczna szlifierka do polerowania
Konfiguracja i szczegóły
Nie | Imię | Ilość (zestaw) | Szczegółowa konfiguracja i opis funkcjonalny | Uwaga |
1 | Robot | 1 | 1. Korpus robota 2. szafka sterująca robota 3. Urządzenie do nauczania robota | IRB 4600-60 / 2. 05 Pojemność: 60 kg |
2) | Czterostanowiskowa maszyna taśmowa | 1 | Pionowy | Pas piasku wybiera się zgodnie z próbką |
3) | Podwójny stół do karmienia | 1 | 1. stenty 2. Cylinder 3. System pozycjonowania | |
4 | Pozycjoner | 1 | Z obrotem i obrotem o 90 stopni | |
5 | Taca rozładowująca | 2) | Stop aluminium | Produkcja na zamówienie |
6 | Ręka robota | 1 | Produkcja na zamówienie | |
7 | Maszyna do polerowania tkanin | 1 | Pionowy | |
8 | Maszyna do polerowania ściernic | 1 | Pionowy | |
9 | elektryczny system sterowania | 1 | PLC, ekran dotykowy |
Układ systemu
Kliknij link, aby wyświetlić wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7