|
|
| Nazwa marki: | DZ |
| MOQ: | 1KPL |
| Szczegóły opakowania: | pakowanie skrzynek drewnianych |
| Warunki płatności: | L/c, T/T, Western Union |
| Kod | Przedmiot | 20G | 20GB-II | 20GB-III | 35G-II | 35G-III | 50G-II | 50G-III | |
| 1 | Komórka robota | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
| 2 | Model | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/35 | 20iA/35 | 70iA/50 | 70iA/50 | |
| 3 | Napięcie | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| 4 | Moc | 10,5 kW | 10,5 kW | 15KW | 10,5 kW | 15KW | 16KW | 20,5 kW | |
| 5 | Maszyna z taśmą piaskową Ilość | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | Ilość pasa piasku | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| 7 | Wymiary pasa piasku | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | |
| 8 | Tabela paszy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
![]()
|
| Nazwa marki: | DZ |
| MOQ: | 1KPL |
| Szczegóły opakowania: | pakowanie skrzynek drewnianych |
| Warunki płatności: | L/c, T/T, Western Union |
| Kod | Przedmiot | 20G | 20GB-II | 20GB-III | 35G-II | 35G-III | 50G-II | 50G-III | |
| 1 | Komórka robota | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
| 2 | Model | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/35 | 20iA/35 | 70iA/50 | 70iA/50 | |
| 3 | Napięcie | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| 4 | Moc | 10,5 kW | 10,5 kW | 15KW | 10,5 kW | 15KW | 16KW | 20,5 kW | |
| 5 | Maszyna z taśmą piaskową Ilość | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | Ilość pasa piasku | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| 7 | Wymiary pasa piasku | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | |
| 8 | Tabela paszy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
![]()