|
|
| Nazwa marki: | DZ |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Szczegóły opakowania: | pakowanie skrzynek drewnianych |
| Warunki płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| # | Pozycja | Specyfikacja |
| 1 | Maks.Waga rdzenia piaskowego | 8kg |
| 2 | Maks.Rozmiar skrzynki rdzeniowej (dł. X szer. X wys.) | (450 * 330 * 220) mm |
| 3 | Płyta grzewcza (dł. X szer.) | (400 * 300) mm |
| 4 | Moc grzewcza | 9,6 kW |
| 5 | Skok w dół głowy wyrzutu | ≤30 mm |
| 6 | Udar otwarcia formy | ≤300 mm |
| 7 | Maks.Stroke of Core Remove | 150mm |
| 8 | Przenośnik (dł. X szer. X wys.) | (2200 * 450 * 100) mm |
| 9 | Całkowita moc | 13,2 kW |
| 10 | Kąt podnoszenia przenośnika | 2 ° ~ 4 ° |
| 11 | Szybkość transportu | 72 mm / s |
| 12 | Rozmiar maszyny (dł. X szer. X wys.) | (3500 * 1480 * 3400) mm |
| 13 | Prędkość podnoszenia (jednorazowy) | 35s |
| 14 | Waga podnoszenia (jednorazowo) | 10kg |
| 15 | Waga całkowita | 2000kg |
| 16 |
Ciśnienie hydrauliczne |
50 kg / cm² |
|
| Nazwa marki: | DZ |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Szczegóły opakowania: | pakowanie skrzynek drewnianych |
| Warunki płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| # | Pozycja | Specyfikacja |
| 1 | Maks.Waga rdzenia piaskowego | 8kg |
| 2 | Maks.Rozmiar skrzynki rdzeniowej (dł. X szer. X wys.) | (450 * 330 * 220) mm |
| 3 | Płyta grzewcza (dł. X szer.) | (400 * 300) mm |
| 4 | Moc grzewcza | 9,6 kW |
| 5 | Skok w dół głowy wyrzutu | ≤30 mm |
| 6 | Udar otwarcia formy | ≤300 mm |
| 7 | Maks.Stroke of Core Remove | 150mm |
| 8 | Przenośnik (dł. X szer. X wys.) | (2200 * 450 * 100) mm |
| 9 | Całkowita moc | 13,2 kW |
| 10 | Kąt podnoszenia przenośnika | 2 ° ~ 4 ° |
| 11 | Szybkość transportu | 72 mm / s |
| 12 | Rozmiar maszyny (dł. X szer. X wys.) | (3500 * 1480 * 3400) mm |
| 13 | Prędkość podnoszenia (jednorazowy) | 35s |
| 14 | Waga podnoszenia (jednorazowo) | 10kg |
| 15 | Waga całkowita | 2000kg |
| 16 |
Ciśnienie hydrauliczne |
50 kg / cm² |