![]() |
Nazwa marki: | DZ |
Numer modelu: | NC-62 |
MOQ: | 1 zestaw |
Szczegóły opakowania: | drewno |
Warunki płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Kran Odlew cynkowy Uchwyt Maszyna do polerowania / Kran Maszyna do polerowania
Moc silnika wrzeciona | 4*5,5 kW |
Rozmiar tarczy polerskiej | 400mm-600mm |
Wymiary | 5300*3400*3000mm |
Maksymalny rozmiar tarczy polerskiej | 600mm |
Minimalny rozmiar tarczy polerskiej | 400mm |
Podróż w osi X | 1000 |
Podróż w osi Y | 700 |
Podróż w osi Z | 700 |
Maksymalna prędkość osi XYZ | 20m/min |
ZALETY
Q: Współstary proszę zorganizować instalację i uruchomienie ?
A: Tak, możemy i kupujący zapłacić opłatę.
Q: Czy mógłbyś zorganizować edukację produkcyjną?
A: Tak, możemy i kupujący zapłacić opłatę.
Q:Jak długo gwarancja?
A: jeden rok i opłata za naprawę przez całe życie.
Q: Co powiesz na czas realizacji i czas dostawy mojego zamówienia?
A: Ładunki wielkogabarytowe 15-25 dni roboczych w zależności od ilości i dostarczane w uzgodnionym terminie.
![]() |
Nazwa marki: | DZ |
Numer modelu: | NC-62 |
MOQ: | 1 zestaw |
Szczegóły opakowania: | drewno |
Warunki płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Kran Odlew cynkowy Uchwyt Maszyna do polerowania / Kran Maszyna do polerowania
Moc silnika wrzeciona | 4*5,5 kW |
Rozmiar tarczy polerskiej | 400mm-600mm |
Wymiary | 5300*3400*3000mm |
Maksymalny rozmiar tarczy polerskiej | 600mm |
Minimalny rozmiar tarczy polerskiej | 400mm |
Podróż w osi X | 1000 |
Podróż w osi Y | 700 |
Podróż w osi Z | 700 |
Maksymalna prędkość osi XYZ | 20m/min |
ZALETY
Q: Współstary proszę zorganizować instalację i uruchomienie ?
A: Tak, możemy i kupujący zapłacić opłatę.
Q: Czy mógłbyś zorganizować edukację produkcyjną?
A: Tak, możemy i kupujący zapłacić opłatę.
Q:Jak długo gwarancja?
A: jeden rok i opłata za naprawę przez całe życie.
Q: Co powiesz na czas realizacji i czas dostawy mojego zamówienia?
A: Ładunki wielkogabarytowe 15-25 dni roboczych w zależności od ilości i dostarczane w uzgodnionym terminie.