![]() |
Nazwa marki: | DZ |
Numer modelu: | NC-62 |
MOQ: | 1 zestaw |
Szczegóły opakowania: | Drewno |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Kran Maszyna do polerowania odlewanego ciśnieniowo cynku / Maszyna do polerowania kranów
Moc silnika wrzeciona | 4*5,5 kW |
Rozmiar tarczy polerskiej | 400mm-600mm |
Wymiary | 5300*3400*3000mm |
Maksymalny rozmiar tarczy polerskiej | 600 mm |
Minimalny rozmiar tarczy polerskiej | 400 mm |
Podróż w osi X | 1000 |
Podróż w osi Y | 700 |
Przejazd w osi Z | 700 |
Maksymalna prędkość osi XYZ | 20m/min |
ZALETY
Q: Współuldproszę zorganizować instalację i uruchomienie?
A:Tak, możemy i kupujący uiścić opłatę.
Q: Czy mógłbyś zorganizować edukację produkcyjną?
A:Tak, możemy i kupujący uiścić opłatę.
Q:Jak długa gwarancja?
A:rok i opłata za naprawę przez całe życie.
Q:A co z czasem realizacji i czasem dostawy mojego zamówienia?
A: Ładunki duże 15-25 dni roboczych w zależności od ilości i dostarczane zgodnie z uzgodnionym terminem.
![]() |
Nazwa marki: | DZ |
Numer modelu: | NC-62 |
MOQ: | 1 zestaw |
Szczegóły opakowania: | Drewno |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Kran Maszyna do polerowania odlewanego ciśnieniowo cynku / Maszyna do polerowania kranów
Moc silnika wrzeciona | 4*5,5 kW |
Rozmiar tarczy polerskiej | 400mm-600mm |
Wymiary | 5300*3400*3000mm |
Maksymalny rozmiar tarczy polerskiej | 600 mm |
Minimalny rozmiar tarczy polerskiej | 400 mm |
Podróż w osi X | 1000 |
Podróż w osi Y | 700 |
Przejazd w osi Z | 700 |
Maksymalna prędkość osi XYZ | 20m/min |
ZALETY
Q: Współuldproszę zorganizować instalację i uruchomienie?
A:Tak, możemy i kupujący uiścić opłatę.
Q: Czy mógłbyś zorganizować edukację produkcyjną?
A:Tak, możemy i kupujący uiścić opłatę.
Q:Jak długa gwarancja?
A:rok i opłata za naprawę przez całe życie.
Q:A co z czasem realizacji i czasem dostawy mojego zamówienia?
A: Ładunki duże 15-25 dni roboczych w zależności od ilości i dostarczane zgodnie z uzgodnionym terminem.