|
|
| Nazwa marki: | DZ |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Szczegóły opakowania: | Drewniane opakowanie do pakowania |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| # | Przedmiot | Specyfikacja |
| 1 | Maks.Waga rdzenia piaskowego | 8kg |
| 2 | Maks.Rozmiar rdzennicy (dł. x szer. x wys.) | (450*330*220)mm |
| 3 | Płyta grzewcza (dł. x szer.) | (400*300)mm |
| 4 | Moc grzewcza | 9,6 kW |
| 5 | Skok w dół głowicy wyrzutowej | ≤30mm |
| 6 | Skok otwierania formy | ≤300mm |
| 7 | Maks.Skok usuwania rdzenia | 150mm |
| 8 | Przenośnik (dł. x szer. x wys.) | (2200*450*100)mm |
| 9 | Całkowita moc | 13,2 kW |
| 10 | Rosnący kąt przenośnika | 2°~4° |
| 11 | Prędkość transportu | 72mm/s |
| 12 | Rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.) | (3500*1480*3400)mm |
| 13 | Prędkość podnoszenia (jednorazowo) | 35s |
| 14 | Waga podnoszenia (jednorazowo) | 10kg |
| 15 | Waga całkowita | 2000kg |
| 16 |
Ciśnienie hydrauliczne |
50 kg/cm² |
![]()
|
| Nazwa marki: | DZ |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Szczegóły opakowania: | Drewniane opakowanie do pakowania |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| # | Przedmiot | Specyfikacja |
| 1 | Maks.Waga rdzenia piaskowego | 8kg |
| 2 | Maks.Rozmiar rdzennicy (dł. x szer. x wys.) | (450*330*220)mm |
| 3 | Płyta grzewcza (dł. x szer.) | (400*300)mm |
| 4 | Moc grzewcza | 9,6 kW |
| 5 | Skok w dół głowicy wyrzutowej | ≤30mm |
| 6 | Skok otwierania formy | ≤300mm |
| 7 | Maks.Skok usuwania rdzenia | 150mm |
| 8 | Przenośnik (dł. x szer. x wys.) | (2200*450*100)mm |
| 9 | Całkowita moc | 13,2 kW |
| 10 | Rosnący kąt przenośnika | 2°~4° |
| 11 | Prędkość transportu | 72mm/s |
| 12 | Rozmiar maszyny (dł. x szer. x wys.) | (3500*1480*3400)mm |
| 13 | Prędkość podnoszenia (jednorazowo) | 35s |
| 14 | Waga podnoszenia (jednorazowo) | 10kg |
| 15 | Waga całkowita | 2000kg |
| 16 |
Ciśnienie hydrauliczne |
50 kg/cm² |
![]()