|
|
| Nazwa marki: | DZ |
| Numer modelu: | HZ-360 |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Szczegóły opakowania: | Drewno |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| II: Główne specyfikacje techniczne | |||
| 1 | PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE | Specyfikacje | |
| Maks.Masa rdzenia piasku | 9kg | ||
| Maks.Rozmiar pudełka Cor (L * W * H) | (450*330*220)mm | ||
| Płyta grzewcza (L * W) | (400*300)mm | ||
| Moc grzewcza | 9,6 kW | ||
| Skok docisku głowicy strzelającej | ≤30mm | ||
| Skok otwarcia matrycy | ≤300mm | ||
| Maksymalny skok ciągnięcia rdzenia | 150mm | ||
| Przenośnik taśmowy (L * W * H) | (2200*450*100)mm | ||
| Moc maszyny | 2°~4° | ||
| Prędkość przenośnika | 72mm/s | ||
| Wymiary maszyny (L * W * H) | (3500*1480*3400)mm | ||
| Prędkość podnoszenia (pojedynczy cykl) | 35s | ||
| Udźwig (pojedynczy cykl) | 5~10kg | ||
| Ciężar maszyny | 2000kg | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

|
| Nazwa marki: | DZ |
| Numer modelu: | HZ-360 |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Szczegóły opakowania: | Drewno |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| II: Główne specyfikacje techniczne | |||
| 1 | PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE | Specyfikacje | |
| Maks.Masa rdzenia piasku | 9kg | ||
| Maks.Rozmiar pudełka Cor (L * W * H) | (450*330*220)mm | ||
| Płyta grzewcza (L * W) | (400*300)mm | ||
| Moc grzewcza | 9,6 kW | ||
| Skok docisku głowicy strzelającej | ≤30mm | ||
| Skok otwarcia matrycy | ≤300mm | ||
| Maksymalny skok ciągnięcia rdzenia | 150mm | ||
| Przenośnik taśmowy (L * W * H) | (2200*450*100)mm | ||
| Moc maszyny | 2°~4° | ||
| Prędkość przenośnika | 72mm/s | ||
| Wymiary maszyny (L * W * H) | (3500*1480*3400)mm | ||
| Prędkość podnoszenia (pojedynczy cykl) | 35s | ||
| Udźwig (pojedynczy cykl) | 5~10kg | ||
| Ciężar maszyny | 2000kg | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
