|
|
| Nazwa marki: | DZ |
| Numer modelu: | RD-5040-S |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Drewno |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Maksymalny wystrzał. | 48 mm |
| Przepływ gazu | 0.225 m3/h |
| Całkowita masa | 13T |
| Max. Uderzenie otwierające | 370 mm |
| Ciśnienie powietrza zużycie sprężonego powietrza | 15 m3/h |
| Ciśnienie układu chłodzenia | 3-5bar |
| Przepływ systemu chłodzenia | ≥ 400L/min ≤ 600L/min |
| Ciśnienie gazu | 00,5 bar |
| Induktory piecowe | 3*35 kW |
| Maks. siła zamykania | 2400 kg |
| Nazwa produktu | Maszyna do odlewania ciśnieniem niskim |
| Automatyczna maszyna odlewowa | - Tak, proszę. |
| Proces odlewania ciśnieniowego | - Tak, proszę. |
Nadaje się do akcesoriów łazienkowych, kranów, liczników i zaworów wody oraz innych odlewów mosiężnych.
|
| Nazwa marki: | DZ |
| Numer modelu: | RD-5040-S |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Drewno |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Maksymalny wystrzał. | 48 mm |
| Przepływ gazu | 0.225 m3/h |
| Całkowita masa | 13T |
| Max. Uderzenie otwierające | 370 mm |
| Ciśnienie powietrza zużycie sprężonego powietrza | 15 m3/h |
| Ciśnienie układu chłodzenia | 3-5bar |
| Przepływ systemu chłodzenia | ≥ 400L/min ≤ 600L/min |
| Ciśnienie gazu | 00,5 bar |
| Induktory piecowe | 3*35 kW |
| Maks. siła zamykania | 2400 kg |
| Nazwa produktu | Maszyna do odlewania ciśnieniem niskim |
| Automatyczna maszyna odlewowa | - Tak, proszę. |
| Proces odlewania ciśnieniowego | - Tak, proszę. |
Nadaje się do akcesoriów łazienkowych, kranów, liczników i zaworów wody oraz innych odlewów mosiężnych.