![]() |
Nazwa marki: | DZ |
Numer modelu: | Robot |
MOQ: | 1 set |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | wood |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Szczegółowe informacje | |||
Warunki: | Nowy | Gwarancja: | 1 rok |
---|---|---|---|
Usługa posprzedażna: | Rovided: Inżynierowie do obsługi maszyn za granicą | Nazwa: | Robotyzowana komórka szlifująca |
napięcie: | 380 V | Moc: | 11 kW |
Wysokie światło: |
Maszyna do polerowania kranów basenowych, FUNAC Robotic Arm
|
Opis produktu
360 automatyczna maszyna do polerowania kranów basenowych ze stali nierdzewnej
moc urządzeń | 10.5 kW |
Nomienne napięcie | 380 V |
Maszyna do pasów | 2*3,75 kW |
Rozmiar pasa | 1900 mm |
Liczba pasów | 4 |
Powierzchnia piętra | 3800*3200 mm |
Kategorie produktów
Profil przedsiębiorstwa
Częste pytania
![]() |
Nazwa marki: | DZ |
Numer modelu: | Robot |
MOQ: | 1 set |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | wood |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Szczegółowe informacje | |||
Warunki: | Nowy | Gwarancja: | 1 rok |
---|---|---|---|
Usługa posprzedażna: | Rovided: Inżynierowie do obsługi maszyn za granicą | Nazwa: | Robotyzowana komórka szlifująca |
napięcie: | 380 V | Moc: | 11 kW |
Wysokie światło: |
Maszyna do polerowania kranów basenowych, FUNAC Robotic Arm
|
Opis produktu
360 automatyczna maszyna do polerowania kranów basenowych ze stali nierdzewnej
moc urządzeń | 10.5 kW |
Nomienne napięcie | 380 V |
Maszyna do pasów | 2*3,75 kW |
Rozmiar pasa | 1900 mm |
Liczba pasów | 4 |
Powierzchnia piętra | 3800*3200 mm |
Kategorie produktów
Profil przedsiębiorstwa
Częste pytania