|
|
| Nazwa marki: | DZ |
| Numer modelu: | Robot |
| MOQ: | 1 SET |
| Cena £: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Drewno |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
|
|||||||||||||||||||||||
Opis produktu
360 automatyczna maszyna do polerowania kranów basenowych ze stali nierdzewnej
| moc urządzeń | 10.5 kW |
| Nomienne napięcie | 380 V |
| Maszyna do pasów | 2*3,75 kW |
| Rozmiar pasa | 1900 mm |
| Liczba pasów | 4 |
| Powierzchnia piętra | 3800*3200 mm |
Charakterystyka
![]()
![]()
![]()
Kategorie produktów
![]()
Profil przedsiębiorstwa
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania
|
| Nazwa marki: | DZ |
| Numer modelu: | Robot |
| MOQ: | 1 SET |
| Cena £: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Drewno |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
|
|||||||||||||||||||||||
Opis produktu
360 automatyczna maszyna do polerowania kranów basenowych ze stali nierdzewnej
| moc urządzeń | 10.5 kW |
| Nomienne napięcie | 380 V |
| Maszyna do pasów | 2*3,75 kW |
| Rozmiar pasa | 1900 mm |
| Liczba pasów | 4 |
| Powierzchnia piętra | 3800*3200 mm |
Charakterystyka
![]()
![]()
![]()
Kategorie produktów
![]()
Profil przedsiębiorstwa
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania