![]() |
Nazwa marki: | DZ |
Numer modelu: | Robot |
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | Drewno |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Opis produktu
Komórka robotowa do szlifowania i polerowania skomplikowanych części aluminiowych
moc urządzeń | 10.5 kW |
Nomienne napięcie | 380 V |
Maszyna do pasów | 2*3,75 kW |
Rozmiar pasa | 1900 mm |
Liczba pasów | 4 |
Powierzchnia piętra | 3800*3200 mm |
Charakterystyka
![]() |
Nazwa marki: | DZ |
Numer modelu: | Robot |
MOQ: | 1 SET |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | Drewno |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Opis produktu
Komórka robotowa do szlifowania i polerowania skomplikowanych części aluminiowych
moc urządzeń | 10.5 kW |
Nomienne napięcie | 380 V |
Maszyna do pasów | 2*3,75 kW |
Rozmiar pasa | 1900 mm |
Liczba pasów | 4 |
Powierzchnia piętra | 3800*3200 mm |
Charakterystyka